FIRST PROPERTIES SRL
22197583
Firmendetails
| Name der Firma | FIRST PROPERTIES SRL |
| Steuergesetzbuch | 22197583 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO22197583 ab dem Datum 03.08.2007 |
| Nummer Immatrikulation | J40/14630/2007 |
| Gründungsdatum | 01.08.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma FIRST PROPERTIES SRL, CUI 22197583, wurde am 01.08.2007 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. NICOLAE FILIPESCU 53-55 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 2 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6810 | 168 596 | 214 507 | 1 795 140 | 1 796 591 | 12 942 | 14 589 | 1 |
| 2023 | 6810 | 214 647 | 38 637 | 1 628 417 | 1 549 090 | 52 523 | -27 293 | 1 |
| 2022 | 6810 | 267 412 | -1 884 933 | 866 349 | 439 | 17 872 | -908 259 | 1 |
| 2021 | 6810 | 237 109 | 550 729 | 538 899 | 545 598 | 5 855 | 7 316 | 1 |
| 2020 | 6810 | 151 140 | 54 301 | 308 750 | 20 582 | 251 101 | -100 970 | 1 |
| 2019 | 6810 | 118 518 | -325 971 | 270 115 | 0 | 234 010 | -36 290 | 1 |
| 2018 | 6810 | 77 752 | 241 099 | 101 539 | 0 | 129 342 | 27 803 | 0 |
| 2017 | 6810 | 4 997 | -11 045 | 28 186 | 0 | 8 584 | -19 602 | 0 |
| 2016 | 6810 | 0 | -893 | 23 654 | 0 | 5 978 | -17 677 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat FIRST PROPERTIES SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen FIRST PROPERTIES SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von FIRST PROPERTIES SRL Unternehmen?
-
Der von FIRST PROPERTIES SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 168 596 EUR und der Nettogewinn 214 507 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! FIRST PROPERTIES SRL wurde am 03.08.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO22197583.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| HUSAC W ESTATE S.R.L. | 45799707 | J35/1116/2022 |
| SUNRISE LUXURY RESIDENCE S.R.L. | 44042512 | J13/1119/2021 |
| ANDY POPESCU VILE S.R.L. | 44802146 | J40/14731/2021 |
| VTR SMART INVESTING S.R.L. | 44534957 | J12/3131/2021 |
| SILVERLINE CAPITAL S.R.L. | 44341590 | J32/1058/2021 |
| ASHAK COMPANY S.R.L. | 40360220 | J22/3629/2018 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |